歡迎您進入江陰市嘉田機械制造有限公司官網!
WF-脈沖除塵粉碎機組
發布日期:2018/6/22 10:55:45
型號 | 生產 能力 (kg/h) | 主軸 轉速 (r/min) | 進料 粒度 (mm) | 粉碎 細度 (目) | 粉碎 電機 (kw) | 吸塵 電機 (kw) | 出料 電機 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 重量 (kg) |
20BIV,V,VI | 60-150 | 4500 | 6mm | 20-120 | 4 | 2.2 | 0.75 | 3000×850×2300 | 580 |
30BIV,V,VI | 100-400 | 3800 | 6mm | 20-120 | 5.5 | 3 | 0.75 | 3500×850×2380 | 880 |
40BIV,V,VI | 160-1000 | 3400 | 10mm | 20-120 | 11 | 4 | 0.75 | 3500×900×2380 | 1200 |
60BIV,V,VI | 500-1500 | 2800 | 12mm | 20-120 | 18.5 | 7.5 | 1.1 | 6600×1100×2380 | 2000 |
80BIV,V,VI | 600-2000 | 2200 | 15mm | 20-120 | 37 | 11 | 1.5 | 7800×1100×2500 | 3000 |
100BIV.V.VI | 1000-3000 | 1500 | 15mm | 20-120 | 55 | 18.5 | 2.2 | 9980×1280×2800 | 6000 |
上一篇:WF-萬能粉碎機
下一篇:GFSJ-高效粉碎機